<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>80年代</title>
	<atom:link href="http://hi1980.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hi1980.com</link>
	<description>热衷于IT WEB Flash Design Music</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>我熟知的巧手</title>
		<link>http://hi1980.com/2010/03/03/hand.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2010/03/03/hand.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐文章]]></category>
		<category><![CDATA[自言自语]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[她]]></category>
		<category><![CDATA[巧手]]></category>
		<category><![CDATA[情感]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi1980.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[她有一双巧手，一双我熟知的手，勤劳且力大无比的双手。能烹饪可口的佳肴，能写一手漂亮钢笔字和艺术的毛笔字，能绣一朵朵花儿的手。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m9eksa.blu.livefilestore.com/y1pOZTJsrbKdeGgvGz60Jk5VBkSY8AJwa6XAL7s2-kHFuV1IRzWRfnVFk1MV9s_bI1N4js-MUn_yNl2xqqHXsh5Rr-5vwmnrvjM/hand.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone" title="手-触摸光线的温暖" src="http://m9eksa.blu.livefilestore.com/y1pOZTJsrbKdeGgvGz60Jk5VBkSY8AJwa6XDM_7uxlnV7tv6zWFj0IqX5MhU92cflBhbW7sPrus18LFG9CI_mrrJKks9rxDXxsm/hand.jpg" alt="img" width="599" height="450" /></a><br />
她有一双巧手，一双我熟知的手，勤劳且力大无比的双手。能烹饪可口的佳肴，能写漂亮钢笔字和艺术的毛笔字，能绣一朵朵花儿的手。<span id="more-720"></span><br />
<a href="http://m9eksa.blu.livefilestore.com/y1pZL1uZTj7aTZE7YFWuSKTuj82U_PiAA4oOmpPLZhEksDtFSWxQIDAisvGs8XUopxG-tzwqavFeNuCLAcYtxEq_wGDSaaYpTEY/hand_ok.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone" title="hand OK" src="http://m9eksa.blu.livefilestore.com/y1pZL1uZTj7aTZE7YFWuSKTuj82U_PiAA4oL9UeCW3Q3o24MTwxgvbv13hf-hfKEIwRliokr6NMdJ56ggn8PG-JkXTWxjYajQAl/hand_ok.jpg" alt="img" width="450" height="600" /></a></p>
<p>待续&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2010/03/03/hand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>按钮鼠标事件背景图片加载方式</title>
		<link>http://hi1980.com/2010/02/26/button-bg-css-img.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2010/02/26/button-bg-css-img.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会大学]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[图片位置]]></category>
		<category><![CDATA[按钮]]></category>
		<category><![CDATA[背景图片]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi1980.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[两张图片合二为一变成一张图片，这样就能在载入页面时就载入图片，缓存图片，从而鼠标经过时即时的切换图片位置，达到鼠标经过变化效果]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pJTVRJ-uNxMiuFwkGMzoadsWYfuq3KakxLQ3mPCxwFJyPj1DTnl2caBHFxhWAx-FXF8Jav3R_QoQOwZIqworeQuAJXhFWm8_F/button-css.jpg" alt="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pJTVRJ-uNxMiuFwkGMzoadsWYfuq3KakxLQ3mPCxwFJyPj1DTnl2caBHFxhWAx-FXF8Jav3R_QoQOwZIqworeQuAJXhFWm8_F/button-css.jpg" /></p>
<p>我常常处理鼠标事件背景图时为了图便捷，直接用PS切片，复制一个再用PS调整一下颜色作为鼠标经过时显示的图片，直接采用两张图片，一张作为当前一张作为经过时显示。这样做方便以及节省一点点带宽，但是弊端就是加载页面时并没有载入鼠标经过的图片（也就这里节省了），而鼠标经过时才载入图片。这样可想而知的结果就是鼠标经过时有个短暂的图片消失的情况，当浏览器缓存图片过后此情况就不会发生。<span id="more-714"></span></p>
<p>这是使用鼠标伪元素切换背景CSS -两张图片</p>
<pre class="brush: css;">
#bt1{ background:url(bt1.jpg) no-repeat center; width:88px; height:31px;}
#bt1:link, #bt1:visited {background:url(bt1.jpg) no-repeat center; width:88px; height:31px;}
#bt1:hover {background:url(bt2.jpg) no-repeat center;width:88px; height:31px;}
</pre>
<p>页面载入时加载第一张图片（bt1.jpg），当鼠标经过按钮时加载第二张图片（bt2.jpg）</p>
<hr />
这是使用鼠标伪元素切换背景CSS -一张图片</p>
<pre class="brush: css;">
#bt2{ background:url(bt12.jpg) no-repeat 0 0; width:88px; height:31px;}
#bt2:link, #bt2:visited {background:url(bt12.jpg) no-repeat 0 0; width:88px; height:31px;}
#bt2:hover {background:url(bt12.jpg) no-repeat 0 100%;width:88px; height:31px;}
</pre>
<p>通过限制div长宽尺寸，利用定义背景图位置达到切换效果</p>
<p>为了改善此问题我们可以把两张图片合二为一变成一张图片，这样就能在载入页面时就载入图片，缓存图片，从而鼠标经过时即时的切换图片位置，达到鼠标经过变 化效果。</p>
<p><a title="按钮背景图片 载入对比" href="http://code.hi1980.com/css/bt.html" target="_self">演示页面</a></p>
<p>普及一下基础常识，老鸟就无需浪费时间啦</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2010/02/26/button-bg-css-img.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>（电影）这个男人来自地球</title>
		<link>http://hi1980.com/2010/02/25/the-man-from-earth.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2010/02/25/the-man-from-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[对牛弹琴]]></category>
		<category><![CDATA[宗教信仰]]></category>
		<category><![CDATA[影视]]></category>
		<category><![CDATA[电影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi1980.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[这部电影场景极其简单，拍摄也无任何特技效果，也没有任何动作，就是一场讲述对话，一段对于生命和来源的对话]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="spItemPreview">
<div id="spPreviewContainer"><a id="spPreviewLink" rel="nofollow" href="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pxMDq-f7Qq0iSPCos3fsRnFRuY266xY9PvY0JDfqiJwpAW2LmHThZJ5_XJana7uBnsLe4OfPwKeGG9EYG2Mki4sPjVTplg9Tf/The%20Man%20from%20Earth.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img id="spPreviewImage" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pyoU-io2R50KOjvjRzMetfQM_ZqmLp755UFCBT06lz8oow1lsIMNEk4sqywzgmfI_9ajJVAxTabF2Mdj-ZvDWgdXrXjXccAuX/The%20Man%20from%20Earth.jpg" alt="" width="600px" height="346px" /></a><a id="spPreviewLink" rel="nofollow" href="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pxMDq-f7Qq0iSPCos3fsRnFRuY266xY9PvY0JDfqiJwpAW2LmHThZJ5_XJana7uBnsLe4OfPwKeGG9EYG2Mki4sPjVTplg9Tf/The%20Man%20from%20Earth.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"> </a></div>
</div>
<p>简介：当约翰教授出人意料地宣布辞职后，朋友和大学同事都颇为震惊，他们临时在他家里聚会，敦促他解释一番。但约翰提出的原因令他们大吃一惊：约翰声称他有不死之身，生存了14000年，并且不能呆在一个地方超过10年，不然他秘密会被发现。<span id="more-709"></span></p>
<p>观后感：这部电影场景极其简单，拍摄也无任何特技效果，也没有任何动作，就是一场讲述对话，一段对于生命和来源的对话。其中蕴含的内容实在很多，整部电影不知不觉的就看完了，节奏稍快，来不及消化就开始接受新的内容。</p>
<p>可能观众观看后会有很多争议的地方，导演也很巧妙的安排了角色，你就是其中一员。不要用你所认知的知识去评论电影，不要用偏激态度去观看，不要用真实的想法去想象。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2010/02/25/the-man-from-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010新年快乐</title>
		<link>http://hi1980.com/2010/02/10/2010.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2010/02/10/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[自言自语]]></category>
		<category><![CDATA[中国年]]></category>
		<category><![CDATA[农历年]]></category>
		<category><![CDATA[年]]></category>
		<category><![CDATA[新年]]></category>
		<category><![CDATA[新春]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi1980.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[过年是一个旧的结束新的开始，这日子很重要，是转折，是希望，希望新的一年有新的起步新的飞跃！过年是人生分段的标记，标记着上一段已经完成，下一段马上来临，你准备好了吗？准备迎接新春]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pAHhKduRLxosIaxXQ8HlKmlLGWHS4aNq_8LN2KMh5hWmo9iG4PAM3PpSrmMK9A5Woa8zf7IQDFPSUaXRKYil2t9DrUDlJSqqv/2010_a.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pAHhKduRLxosIaxXQ8HlKmlLGWHS4aNq_8LN2KMh5hWmo9iG4PAM3PpSrmMK9A5Woa8zf7IQDFPSUaXRKYil2t9DrUDlJSqqv/2010_a.jpg" alt="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pAHhKduRLxosIaxXQ8HlKmlLGWHS4aNq_8LN2KMh5hWmo9iG4PAM3PpSrmMK9A5Woa8zf7IQDFPSUaXRKYil2t9DrUDlJSqqv/2010_a.jpg" width="670" height="325" /></a></p>
<p>过年是一个旧的结束新的开始，这日子很重要，是转折，是希望，希望新的一年有新的起步新的飞跃！</p>
<p>过年是人生分段的标记，标记着上一段已经完成，下一段马上来临，你准备好了吗？准备迎接新春</p>
<p>不好的让它过去，努力让以后更好，新年快乐！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2010/02/10/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写给自己的</title>
		<link>http://hi1980.com/2010/02/05/wrote-his.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2010/02/05/wrote-his.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐文章]]></category>
		<category><![CDATA[自言自语]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[情感]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[自己]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi1980.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[由于自由自在的生活着，逃避压力，逐步形成了一种懒惰/逃避，对生活，对你对身边的一些漠然。不思进取，这影响一生，决定一生以及家庭未来生活优劣]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="写给自己" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1p2s2mBFt8vu7QsCc4jUkTjf1CSyU6F0wKszxZtWUIcWHkWQO5zWIjhm_iLi9vvZC8qFuOK5waqvSGD_bXzkVi3OM0R5E9IK2V/wrote-his.jpg" alt="wrote-his" width="556" height="268" /></p>
<p>由于自由自在的生活着，逃避压力，逐步形成了一种懒惰/逃避，对生活，对你对身边漠然。不思进取，这影响一生，决定一生以及家庭未来生活优劣。<span id="more-688"></span></p>
<p>惰性</p>
<p>从看见路上看一枚一角面值的硬币，可能你会因为它的面值过小而不想弯腰捡起来</p>
<p>关心</p>
<p>从这么做很多余，而她就需要你多余，这就是关心体贴，哪怕这有点天真，有点傻</p>
<p>借口</p>
<p>你会常常为自己的过错而辩驳，死的能说成活的，反之你常常这么做活的也会变死的，不许找借口</p>
<p>逃避</p>
<p>你会因为外面喧嚣，车水马龙，人来人往，而不愿融入其中，总想找个安静的地方独乐乐，逃避现实</p>
<p>沉迷</p>
<p>小情人（电脑）纵然听你使唤，满足你，但它只会让你学会“是”和“否”，不能沉迷</p>
<p>行动</p>
<p>你会对一些要做的事情前后思绪，预计最终结果好坏，因为结果不佳而不努力去实现，任何事情没有做过就不知道任何结果，预计难题，排除难题</p>
<p>承诺</p>
<p>不要用嘴巴承诺，要用行动承诺，努力实现承诺</p>
<p>家庭</p>
<p>享受生活，但不要停下脚步，背着你的家人从一块只能容纳你自己的石头上跳跃另一个能容纳你所有家人的地上。</p>
<p>这篇文章写给自己，作为告诫自己，时刻提醒自己。文字间不乏幽默，但其实我连嘴巴都是苦的，最后谢谢她给我方向，指引我。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2010/02/05/wrote-his.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE与CMYK和RGB色彩模式的兼容问题</title>
		<link>http://hi1980.com/2010/01/26/cmyk-rgb-ie.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2010/01/26/cmyk-rgb-ie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐文章]]></category>
		<category><![CDATA[社会大学]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi1980.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[到目前为止微软的Internet Explorer 浏览器IE6,IE7,IE8都不支持CMYK颜色模式图像，除IE外其他浏览器均能支持，而通常网络上使用的基本都是RGB色彩模式]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="RGB_CMYK" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1p-OdpuVMGiN1p09eFKWZuU3XK7eGmQEB9RF4nt6ArdwLUk8C5hSzLJZovXBkT6au31LZaF_WpyW5fdjPSqFxzqzL76A4iWylX/RGB_CMYK.jpg" alt="RGB_CMYK" width="600" height="300" /></p>
<p>前些日子，为客户制作了一个企业网站，当客户使用后台上传图片，前台无法显示，我进行检查所有操作正确。于是我上传图片结果前台显示，我当时就纳闷呀，（当然期间还经过一些我用火狐他用IE的情况）难不成这就是RP问题？最后进行详细的排查结果发现客户上传的是CMYK颜色模式的JPEG图片，IE是不能支持这种颜色模式的，可能因为CMYK和RGB之间转换会造成较大的颜色误差吧（显示器是RGB色彩模式）。</p>
<p>到目前为止微软的Internet Explorer 浏览器IE6,IE7,IE8都不支持CMYK颜色模式图像，除IE外其他浏览器均能支持，而通常网络上使用的基本都是RGB色彩模式<span id="more-655"></span></p>
<p>下面是两种模式的测试图，有条件的可以用IE和FF测试一下：</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><a href="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pGw0cyrr8D9WNHDT9ZWAJ_Xv1e4x4_A0mSjAaCl7xxYJD_g0qCqTSTNWd1PvVmli9OTHiBJo-ZCnrN9Um55Hj1ZPkxd-HqsTh/RGB.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pGw0cyrr8D9WNHDT9ZWAJ_Xv1e4x4_A0mSjAaCl7xxYJD_g0qCqTSTNWd1PvVmli9OTHiBJo-ZCnrN9Um55Hj1ZPkxd-HqsTh/RGB.jpg" alt="" width="263" /></a></td>
<td width="50%"><a href="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pmyYUfo9eASJisuCU0Q4Vd8L6oVocQuIJ3N8KjcwcTpd24KA5X_qWIMO-7Hl-R5hrpse-zoPCVNvm8QO-E3j2e5tLgRxWxPf2/CMYK.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pmyYUfo9eASJisuCU0Q4Vd8L6oVocQuIJ3N8KjcwcTpd24KA5X_qWIMO-7Hl-R5hrpse-zoPCVNvm8QO-E3j2e5tLgRxWxPf2/CMYK.jpg" alt="" width="263" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="clearfix">头部图片正确的色彩显示对照</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2010/01/26/cmyk-rgb-ie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP 字体平滑</title>
		<link>http://hi1980.com/2009/12/24/windows-xp-font-smoothing-edges.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2009/12/24/windows-xp-font-smoothing-edges.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会大学]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi1980.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[最近由于安装Ubuntu系统，反复插拔显卡（双显卡），导致WinXP系统平滑字体边缘设置失效，浏览网页尤为明显锯齿感（IE没有影响，其他内核浏览器均受此影响）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ClearType" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pbL0D9q4UO4Ne4VwvwvkTG5NkV3g2jwqvDk-UHzE0VlmtJ5XRKLpH5utPDMRTdK7_j2FC2x2My_vbhHEaFikXRUZYiYuNzX4c/ClearType%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg" alt="" width="295" height="308" />最近由于安装<a title="ubuntu" href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>系统，反复插拔显卡（双显卡），导致WinXP系统平滑字体边缘设置失效，浏览网页尤为明显锯齿感（IE没有影响，其他内核浏览器均受此影响）。</p>
<p>经过一番排查最终找到问题：</p>
<p>在Windows中，如果文档、网页中设定的字体比较大，那在显示时就会出现边角的锯齿，影响美观。其实Windows XP中已经自带了解决方法。</p>
<p>1.右击桌面空白处选择“属性”，在弹出窗口的“外观”选项卡中点击“效果”。</p>
<p>2.勾选“使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑”。</p>
<p>3.在下拉列表框中选择“清晰”，点击“确定”。<span id="more-601"></span></p>
<p><a href="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pLfpBeNpi7Wx28xd7hLbQN3Chw-NrA2TiNLmRdCX46OkS9kEWxtGfgGLy6oHUF0_t7e4TugVqk_fse3_t_jO7Y4eXb3CnzTLn/dis.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone" title="显示属性" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pLfpBeNpi7Wx28xd7hLbQN3Chw-NrA2TiNLmRdCX46OkS9kEWxtGfgGLy6oHUF0_t7e4TugVqk_fse3_t_jO7Y4eXb3CnzTLn/dis.jpg" alt="" width="514" height="467" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2009/12/24/windows-xp-font-smoothing-edges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google公司提供免费公共DNS服务</title>
		<link>http://hi1980.com/2009/12/07/google-service-free-dns.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2009/12/07/google-service-free-dns.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会大学]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi1980.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Google公司提供的公共DNS服务,DNS的目标是速度、安全性和有效性，它意味着完全没有劫持、没有阻截、没有过滤的DNS查询，而且速度飞快。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google公司提供的公共<a href="http://code.google.com/intl/zh/speed/public-dns/docs/using.html" target="_blank">DNS服务</a>，当你输入一个错误的或者不存在的网址的时候，不会像一般的ISP返回一个错误页面，或是像中国电信一般直接弹出一个满屏都是广告的页面，Google公司承诺绝不会重定或者过滤用户所访问的地址，而且绝无广告。</p>
<p>Google DNS的目标是速度、安全性和有效性，它意味着完全没有劫持、没有阻截、没有过滤的DNS查询，而且速度飞快。<span id="more-600"></span></p>
<p>我做了测试：</p>
<p>1.国外网站解析速度明显加快，国内网站解析速度一般，但不亚于国内ISP提供商所提供的DNS.</p>
<p>2.网址输入有误直接跳转谷歌搜索，而非ISP提供商提供的页面（例如国内电信的114）.</p>
<p>3.确实免费（哈哈）</p>
<p>4.你若不信，设置后访问本站，那速度真叫唆一声开了</p>
<p>教教菜鸟们如何设置谷歌DNS</p>
<p>控制台——网络连接——本地链接&gt;右键&gt;属性——Internet协议（TCP/IP）&gt;双击</p>
<p>首选DNS服务器：填入8.8.8.8</p>
<p>备用DNS服务器：填入8.8.4.4</p>
<p>点击&lt;确定&gt;完成</p>
<p>详细介绍：<a href="http://code.google.com/intl/zh-CN/speed/public-dns/docs/using.html">使用谷歌公共DNS</a>（英文）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2009/12/07/google-service-free-dns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>overflow和float-left-right</title>
		<link>http://hi1980.com/2009/12/03/overflow-float-leftright.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2009/12/03/overflow-float-leftright.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会大学]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[overflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi1980.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[在做div+css主题时我们经常会考虑到两栏，左右栏，当然实现的方法有很多，但我喜欢float-left-right解决，但float-left-right之后会有些兼容问题产生overflow:hidden和height:100%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" alignnone" title="CSSoverflow" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pXnwEYCHX5mV0Odzb4JJ-KnDM1pzlxRpmuo6vVIUBfThNnG6YspJOGhAcSoEvhXJq6qBSvTfr78f3YW62z_25TATAqW8qvdD-/CSSoverflow.jpg" alt="CSSoverflow" width="598" height="397" /></p>
<p>在做div+css主题时我们经常会考虑到两栏，左右栏，当然实现的方法有很多，但我喜欢float-left-right解决。这样能两侧都能靠边，也无需输入确切的大小（px），使用%就可以。但float-left-right之后会有些兼容问题产生。<span id="more-592"></span></p>
<p>所以本文想你介绍如何兼容：</p>
<p>未加入overflow溢出隐藏 ，使用float：left和float：right之后导致div失控</p>
<p><img class="alignnone" title="CSSoverflow" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pXnwEYCHX5mVeiulM2hWFt2hj9pFhyT6wQTDyb-_jg69n7-1F9opnjFs1UJAO92Cp4vBPK6W-poU1XQpBaWqiTRhGA2DNGpaM/CSSoverflow1.jpg" alt="" width="611" height="119" /></p>
<p>加入overflow溢出隐藏后，使class=&#8221;a&#8221;在float：left和float：right之后依然能控制子div，但不能兼容IE6</p>
<p><img class="alignnone" title="CSSoverflow" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pBsrCI4v6WjO_pReLRfgfodVf4wRGZ6qPaY5r4zB2KTOWdJcoChpwERBgpf2yolso53hAzAnP5U_C23lbJ_XGzpUiPVvFFaSM/CSSoverflow2.jpg" alt="" width="611" height="130" /></p>
<p>加入overflow溢出隐藏后,由于overflow在IE6下必须要高度才能有效，所以加入height:100%使其兼容</p>
<p><img class="alignnone" title="CSSoverflow" src="http://liregg.blu.livefilestore.com/y1pBsrCI4v6WjOW663hVbK90goMXnKzTw2mkGj9_19A4QTcxBT8nn_YfnHRe1Ph_J3BfRn6Aqt455HQFQDU_k9fAya7LrZIPB45/CSSoverflow3.jpg" alt="" width="610" height="131" /></p>
<p>粗糙的讲了一下overflow:hidden   height:100%</p>
<p>演示地址：<a href="http://code.hi1980.com/css/css-overflow.html">http://code.hi1980.com/css/css-overflow.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2009/12/03/overflow-float-leftright.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world！</title>
		<link>http://hi1980.com/2009/11/19/hello-world.html</link>
		<comments>http://hi1980.com/2009/11/19/hello-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wulinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[自言自语]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi1980.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[毫无疑问blog.hi1980.com被河蟹了，实在不想换IP了，够累的，索性解析回国内主机，说话低调点，也没啥，速度还行，到这岁数了不折腾了，咋也不装啥粪青了，老实养老呗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毫无疑问<a href="blog.hi1980.com">blog.hi1980.com</a>被河蟹了，实在不想换IP了，够累的，索性解析回国内主机，说话低调点，也没啥，速度还行，到这岁数了不折腾了，咋也不装啥粪青了，老实养老呗<br />
接下来着手制作新主题，之前有几个朋友索要原主题，过些时间就会一一放送到你们的邮箱。如有错漏还望提醒。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi1980.com/2009/11/19/hello-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.603 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 23:36:43 -->
<!-- Compression = gzip -->